Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | RI |
| L-Cysteine | 100 mg | † |
| Acetyl-L-Carnitine | 100 mg | † |
| Betaine | 100 mg | † |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 90 mg | 113% |
| Calcium (from Calcium Citrate) | 50 mg | 6% |
| L-Arginine | 50 mg | † |
| L-Taurine | 50 mg | † |
| Magnesium (from Magnesium Bisglycinate) | 25 mg | 7% |
| Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone) | 25 mg | † |
| Vitamin E | 23 mg (50 IU) | 188% |
| Niacin (as Nicotinic Acid) | 16 mg | 100% |
| Iron (from Iron Bisglycinate) | 10 mg | 71% |
| Zinc (from Zinc Picolinate) | 10 mg | 100%* |
| Vitamin B6 (Pyridoxal 5′-Phosphate) | 1.4 mg | 100%* |
| Vitamin B2 (Riboflavin 5′-Phosphate) | 1.4 mg | 100%* |
| Folic acid (as 5-Methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 108% |
| Selenium | 200 mcg | 364% |
| Vitamin D3 | 25 mcg (1,000 IU) | 500% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 25 mcg | 1000%* |
† Percent Daily Reference Intakes (RI) not established.
* Percent Daily Values (%DV) based on a 2000 calorie diet.
INGREDIENTS: Calcium Citrate, Magnesium Bisglycinate, L-Cysteine HCl Monohydrate, N-Acetyl L-Carnitine, Betaine, Ascorbic Acid, L-Arginine HCl, Iron Bisglycinate, L-Taurine, Zinc Picolinate, Vitamin E Acetate, L-Selenomethionine, Co-Enzyme Q10, Nicotinic Acid, Vitamin D3, Pyridoxal 5′-Phosphate, Riboflavin 5′-Phosphate, (6S)-5-Methyltetrahydrofolate Glucosamine Salt (Quatrefolic®±), Methylcobalamin, Vegetable Capsule (Hypromellose). ±Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A.
Suitable for vegetarians





