Ingredients
| Ingredient | Amount per serving | RI |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 80 mg | 100%* |
| Magnesium (from Magnesium Bisglycinate) | 60 mg | 16%* |
| Calcium (from Calcium Citrate) | 50 mg | 6%* |
| Myo-Inositol | 50 mg | † |
| N-Acetyl Cysteine | 50 mg | † |
| Co-Enzyme Q10 (Ubiquinone) | 25 mg | † |
| Iron (from Iron Bisglycinate) | 18 mg | 128%* |
| Niacin (as Nicotinic Acid) | 16 mg | 100%* |
| Zinc (from Zinc Picolinate) | 10 mg | 100%* |
| Vitamin E | 6 mg (13 IU) | 49%* |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 6 mg | 100%* |
| Manganese (from Manganese Citrate) | 1.8 mg | 90%* |
| Vitamin B6 (Pyridoxal 5′-Phosphate) | 1.4 mg | 100%* |
| Vitamin B2 (Riboflavin 5′-Phosphate) | 1.4 mg | 100%* |
| Copper (from Copper Bisglycinate) | 1 mg | 100%* |
| Thiamine | 1 mg | 91%* |
| Beta Carotene | 1 mg | † |
| Folic acid (as 5-Methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 108%* |
| Biotin | 150 mcg | 300%* |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 99%* |
| Selenium | 50 mcg | 91%* |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 40 mcg | 100%* |
| Vitamin K2 (MK7) | 30 mcg | 40%* |
| Vitamin D3 | 25 mcg (1,000 IU) | 500%* |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 25 mcg | 1,000%* |
| Molybdenum (from Potassium molybdate) | 20 mcg | 40%* |
† Percent Daily Reference Intakes (RI) not established.
* Percent Daily Values (%DV) based on a 2000 calorie diet.
INGREDIENTS: Magnesium Bisglycinate, Calcium Citrate, Iron Bisglycinate, Ascorbic Acid, Zinc Picolinate, Myo-Inositol, N-Acetyl Cysteine, Co-Enzyme Q10, Nicotinic Acid, Vitamin E Acetate, L-Selenomethionine, Vitamin D3, Copper Bisglycinate, Manganese Citrate, Calcium Pantothenate, Vitamin K2, Pyridoxal 5′-Phosphate, Riboflavin 5′-Phosphate, Thiamine HCl, Beta Carotene, (6S)-5-Methyltetrahydrofolate Glucosamine Salt (Quatrefolic®±), Chromium Picolinate, D-Biotin, Potassium Iodide, Potassium Molybdate, Methylcobalamin, Vegetable Capsule (Hypromellose). ±Quatrefolic® is a registered trademark of Gnosis S.p.A.
Suitable for vegetarians





